一个钻要完成251笔订单交易,订单金额没有限制,只要达到251笔交易就有一个钻的信誉
2淘宝会员在淘宝网每使用支付宝成功交易一次,就可以对交易对象作一次信用评价。评价分为“好评”、“中评”、“差评”三类,每种评价对应一个信用积分,具体为:“好评”加一分,“中评”不加分,“差评”扣一分。
:淘宝内一个钻是251个信用积分,要得到251个有效好评,因为并不是所有的交易都会是好评,那么理论上就需要251个笔交易以上才会是一个钻。
交易双方在淘宝每交易成功一个订单都可以获得相应的评价。买家的信用度累积是针对订单中的每一项宝贝的,即订单交易成功后,卖家可针对其中的每一项宝贝给买家做出如实的评价。
评价分为“好评”、“中评”、“差评”三类。评价生效后,收到评价一方的信用积分会根据相应计算方式进行增减,计算方式:“好评”加一分、“中评”不加分、“差评”减一分。
计分规则(含匿名评价):
1、每个自然月中,相同买家和卖家之间的评价计分不得超过6分(以支付宝系统显示的交易创建的时间计算)。超出计分规则范围的评价将不计分。
2、若14天内(以支付宝系统显示的交易创建的时间计算)相同买卖家之间就同一商品,有多笔支付宝交易,则多个好评只计1分,多个差评只记-1分。
150件商品。
详情请参考:
首字母索引 卖家星级
类目 一心 两心 三心 四心至五心 一钻 两钻 三钻 四钻 五钻 一皇冠 两皇冠至五皇冠 一金冠及以上
数字 3C数码配件市场 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 不限制 不限制
B 办公设备文具耗材 800 800 800 1200 3000 3000 3000 5000 5000 不限制 不限制 不限制
本地化生活服务 200 200 500 500 1000 1000 1500 3000 3000 5000 8000 10000
笔记本 150 150 150 300 500 500 500 500 500 2000 2000 2000
C 餐饮美食/面包券 200 200 500 500 1000 1000 1500 3000 3000 5000 8000 10000
彩妆香水美发工具 200 200 200 200 200 200 300 400 500 700 1500 3000
成人用品避孕计生用品 400 400 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500 2000 3000 5000
宠物 300 1000 1000 1000 2000 2000 2000 3000 3000 不限制 不限制 不限制
厨房/餐饮用具 200 200 300 300 400 600 600 600 700 800 1000 1200
厨房电器 600 600 600 600 600 600 600 600 600 750 750 750
传统滋补品/其他保健营养品 300 300 500 500 800 800 1000 1000 1000 1500 1500 2000
床上用品/布艺软饰 500 500 800 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4000
D 电脑硬件台式整机网络设备 300 300 500 500 1000 1000 1000 2500 2500 5000 5000 5000
电玩配件游戏攻略 800 800 800 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000
电子/电工 500 500 500 800 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000
F 服饰配件 260 260 260 260 500 500 500 700 700 不限制 不限制 不限制
G 个人护理 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
个性定制/设计服务/DIY 1000 1000 1000 1300 1300 3000 3000 3000 3000 5000 5000 5000
工艺饰品 500 500 800 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4000
古董邮币字画收藏 3000 3000 3000 3000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 20000 20000
国货精品手机 120 120 120 120 200 200 200 300 300 不限制 不限制 不限制
H 户外登山野营涉水 500 500 500 1500 1500 1500 10000 10000 10000 10000 10000 10000
I Ip卡网络电话手机号码 2000 2000 2000 2000 5000 5000 5000 5000 5000 8000 8000 不限制
J 基础建材 500 500 500 800 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000
家装主材 500 500 800 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000
景点门票/度假线路/旅游服务 500 500 500 500 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
居家日用/收纳/礼品 500 500 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4000
L 粮油/蔬果/干货/速食/水产 300 300 500 500 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1500
零食坚果茶叶特产 200 200 500 500 800 800 1000 1000 1000 1500 1500 2000
M 美容护肤美体精油类 200 200 200 200 400 600 800 1200 1500 3000 3000 3000
MP3MP4iPod录音笔 100 100 100 100 150 150 150 300 300 不限制 不限制 不限制
美发护发/假发 200 200 200 200 200 200 300 400 500 700 1500 3000
N 奶粉辅食营养品 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000
男鞋 300 300 500 500 500 500 1000 1000 1000 不限制 不限制 不限制
男装 500 500 500 600 600 600 800 800 800 不限制 不限制 不限制
尿片/洗护/喂哺/推车床 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000
女士内衣男士内衣家居服 300 300 300 300 500 500 500 800 800 不限制 不限制 不限制
女鞋 300 300 500 500 500 500 1000 1000 1000 不限制 不限制 不限制
女装女士精品 100 100 100 200 500 500 500 1000 1000 不限制 不限制 不限制
P 品牌保健品 300 300 500 500 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1500
品牌手表流行手表 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3200 3200 3500 3500 3500
Q 其他 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300
汽车配件改装摩托自行车 300 300 300 300 500 1000 2000 5000 6000 6000 8000 8000
R 日化/清洁/护理 200 200 300 400 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 3000
S 闪存卡U盘 移动存储 100 100 100 100 150 150 不限制 不限制 不限制 不限制 不限制 不限制
商业/办公家具 300 300 500 800 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000
生活电器 400 400 600 600 800 800 800 800 800 1200 1200 1200
饰品流行首饰时尚饰品 1700 1700 1700 2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
S 手机 120 120 120 120 200 200 200 300 300 不限制 不限制 不限制
书籍 3000 3000 3000 3000 30000 30000 100000 100000 100000 100000 250000 250000
数码相机摄像机图形冲印 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 不限制 不限制 不限制
T 特色手工艺 300 300 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000
腾讯QQ专区 1000 1000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5000 不限制
童装/童鞋/亲子装 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000
W 玩具模型娃娃人偶 1000 1000 1000 1000 5000 5000 5000 5000 5000 不限制 不限制 不限制
网店/网络服务/个性定制/软件 1000 1000 1000 1300 1300 3000 3000 3000 3000 5000 5000 5000
网络游戏点卡 800 800 800 800 1100 1100 1100 1100 1100 3500 3500 不限制
网游垂直市场根目录 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
网游装备游戏币帐号代练 100 100 100 200 500 700 800 1000 1200 1500 2500 3000
五金/工具 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 5000 8000 8000 10000
X 鲜花 1000 3000 3000 3000 10000 10000 10000 20000 20000 不限制 不限制 不限制
箱包皮具热销女包男包 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 不限制 不限制 不限制
休闲娱乐/购物卡 200 200 500 500 1000 1000 1500 3000 3000 5000 8000 10000
Y 演出吃喝玩乐折扣券 200 200 500 500 1000 1000 1500 1500 1500 2000 3000 5000
移动联通小灵通充值中心 500 500 500 500 800 800 800 1100 1100 3000 3000 不限制
儿童玩具/早教/运动/学习 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000
音像 500 500 1500 2000 2000 2000 5000 5000 10000 10000 15000 15000
影音电器 300 300 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
孕妇装/孕产妇用品/营养 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000
运动服 600 600 600 600 600 1500 1500 1500 2000 3000 5000 不限制
运动鞋 800 800 800 800 1500 1500 1500 3000 3000 5000 5000 不限制
运动瑜伽健身球迷用品 500 500 500 1500 1500 1500 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Z 珠宝钻石翡翠黄金 1500 1500 1500 1500 2200 2200 7000 7000 7000 7000 7000 7000
住宅家具 500 500 800 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4000
zippo瑞士军刀眼镜 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000
最少需卖出251件商品,每成交一笔订单即有机会获得一个有效好评,一个有效好评即为一个信誉分,累计获得251个信誉分就可以到1钻了。我们平台可查询到买家是否存在恶意差评行为,希望对你有帮助!
卖家经营移动联通小灵通充值中心类目的,可发布商品数量如下:1、两心及以下的,五百件;2、三心的,五百件;3、四心至五心的,五百件;4、一钻的,八百件;5、二钻的,八百件;6、三钻的,八百件;7、四钻的,一千一百件;8、五钻的,一千一百件;9、一皇冠的,三千件;10、两皇冠至五皇冠的,三千件;11、一金冠以上的,不限制数量。
淘宝一颗钻需要251个信誉点,表示要得到251个有效好评才可以升级,这就需要卖出251件以上的宝贝才可以升钻,因为中评和差评是没有加信誉或者减信誉的,就需要251件以上。
评价分为“好评”、“中评”、“差评”三类,每种评价对应一个信用积分,具体为:“好评”加一分,“中评”不加分,“差评”扣一分。
在交易中作为卖家的角色,其信用度分为以下20个级别:
一个钻要完成251笔订单交易,订单金额没有限制,只要达到251笔交易就有一个钻的信誉(下图)淘宝所有信誉度分20个级别
淘宝会员在淘宝网每使用支付宝成功交易一次,就可以对交易对象作一次信用评价。评价分为“好评”、“中评”、“差评”三类,每种评价对应一个信用积分,具体为:“好评”加一分,“中评”不加分,“差评”扣一分
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)