位于郑州市紫金山路与东大街交叉口的中原珠宝城,是河南地区第一家黄金珠宝批发市场,也是辐射周边多省、地市的品牌珠宝产品集散地。在其周边的商铺、写字楼内,密集分布了上百个品牌门店、经销点,而一恒贞的总部即驻扎在该区域周边一名叫裕鸿花园的小区内。
7月16日,因公告对此前并购方金一文化进行反诉,一恒贞这家名不见经传的珠宝企业,又吸引了市场目光。
19日,该公司所处位于裕鸿花园对外的一栋写字楼内。该楼一层门店经营着一家名为金多银多的珠宝广场,云集了多个品牌柜台,而上层也均多为品牌黄金珠宝的经销处,一恒贞位于第20层。
这样一家衰败迹象尽显的新三板挂牌企业,两年前收到了来自金一文化15亿元的股权认购“大单”。
2016年3月10日,金一文化公告称,公司拟以现金15亿元认购一恒贞9367股定增股份,交易完成后,公司持有一恒贞51%股权,成为其控股股东。彼时金一文化表示,收购一恒贞是公司在新三板进行投资并购的首次尝试,为公司以后在该领域的并购合作提供了可借鉴的经验。
不过,这次尝试在半年多后画上句点。当年10月,金一文化公告终止收购一恒贞上述股权,并表示股权收购不会影响公司与一恒贞的正常业务往来。足见双方当时关系仍较为密切。 如今两年过去,双方对于当年金一文化是否真正获得一恒贞控制权一事争执不下,最终对簿公堂。
据17日一恒贞发布的涉诉公告,金一文化起诉公司,要求法院判令确认其不具有被告的股东资格。
金一文化认为,双方《认购协议》约定如果一恒贞未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票发行出具的“股份登记函”,则本协议解除,一恒贞应退还认购价款,双方均不承担违约责任。一恒贞迟延履行上述合同义务7个月后,金一文化出具了《解除协议通知书》,上述并购自2016年10月27日已解除。同时,由于一恒贞没有出具“股份登记函”,无法取得中国证券登记结算有限公司的股份登记。因此金一文化从未以被告股东身份行使过股东权利,也根本没有取得被告的股东资格。
而对此一恒贞已于2018年6月提起反诉。一恒贞认为,金一文化并购过程中已实际履行股东职责。请求法院判金一文化控股股东损害一恒贞利益过错的责任,并判令金一文化赔偿暂定100元。
另市场关注的是,9日晚公告的1元转让价款,与此前差价巨大。而迫使金一文化前实控人走出这一步的,即是高质押带来的风险。
据金一文化7月10日公告,截至当日碧空龙翔质押股份占总股本的1683%,占其持股总数的9405%,处于冻结状态股份占总股本的179%,占其持股总数的100%。而钟葱质押股份占公司总股本的1202%,占其持股总数的9324%,处于冻结状态的股份占总股本的1289%,占其持股总数的100%。
而借由上述权益变动,海科金集团将适时向公司提供流动性支持不低于30亿元,用于补充公司流动资金、偿还有息债务等。
以上内容来源: 封面新闻-华西都市报(成都)
最新郑州新三板企业名单公布,截至7月郑州新三板企业共有107,在河南省新三板企业中占比30%(河南省新三板企业共有357家)。其中有24家企业为做市交易,83家企业为协议交易。威科姆、秋乐种业、蓝德环保、富耐克、豪威尔、捷安高科、希芳阁、鸿盛数码、万特电气、欧丽信大是营收前十的新三板企业。下面就为大家带来郑州新三板企业名单。
郑州新三板企业名单
排名 代码 名称 交易方式 营业总收入(万元)
1 831601OC 威科姆 做市 40,1506534
2 831087OC 秋乐种业 协议 30,8786964
3 834141OC 蓝德环保 做市 19,3048003
4 831378OC 富耐克 做市 14,6942242
5 430471OC 豪威尔 做市 4,5304097
6 430373OC 捷安高科 做市 8,7478250
7 430557OC 希芳阁 协议 2,1895437
8 430616OC 鸿盛数码 协议 4,5570505
9 430391OC 万特电气 做市 10,4966827
10 430528OC 欧丽信大 协议 10,1930208
11 430480OC 辰维科技 做市 2,8380490
12 430546OC 乐彩科技 协议 6,4976583
13 430548OC 大方软件 协议 1,1628746
14 430547OC 畅想高科 做市 4,9537067
15 430504OC 众智科技 协议 8,1080293
16 430506OC 云飞扬 协议 1,5538370
17 430715OC 春泉节能 做市 1,8575810
18 831040OC 优波科 做市 2,0593187
19 831045OC 科慧科技 做市 4,2586374
20 830936OC 约克动漫 做市 4,1162695
21 831022OC 三和视讯 协议 5509214
22 832808OC 中帅医药 协议 7290189
23 831191OC 彩通科技 协议 3,0809258
24 831209OC 鑫安利 协议 7,0896452
25 831217OC 书网教育 协议 1,5124778
26 831291OC 恒博科技 协议 5,1657325
27 831361OC 胜龙股份 协议 1,3407933
28 831503OC 广安生物 做市 80,1606926
29 831578OC 路嘉路桥 协议 4,5333114
30 831463OC 凯雪冷链 做市 35,1035423
31 831392OC 天迈科技 做市 23,4378687
32 831548OC 光大百纳 协议 3,2172051
33 831536OC 太能电气 协议 1,3476060
34 831740OC 地平线 协议 4,0591809
35 831635OC 金鹏信息 做市 6,8903170
36 831685OC 亿恩科技 协议 1,5663073
37 831757OC 振华股份 做市 12,1637991
38 832006OC 郑州水务 做市 16,1204217
39 83OC 中棉种业 协议 8,2630279
40 832067OC 翱翔科技 做市 8,6625336
41 832458OC 红枫种苗 做市 11,1787902
42 832183OC 郑州远见 协议 4,7275110
43 834304OC 黑蜘蛛 协议 1,2379946
44 832467OC 帝益生态 协议 9,2901119
45 832478OC 建东科技 协议 6,2090806
46 832426OC 灵佑药业 协议 4,4453533
47 832511OC 科益气体 做市 7,8193157
48 832667OC 竹林松大 协议 5,0268499
49 832569OC 腾升装饰 协议 19,1134175
50 832606OC 日立信 协议 11,8225286
51 833293OC 速达股份 做市 30,2638050
52 832816OC 索克物业 协议 4,0724055
53 832832OC 禹鼎电子 协议 1,0572952
54 832757OC 景安网络 协议 8,9759871
55 832695OC 华航科技 协议 1,8692562
56 832920OC 去吧看看 协议 1943783
57 832936OC 万达重工 做市 12,5668630
58 833227OC 博元电力 协议 15,8236062
59 833203OC 威尔克 协议 1,6578819
60 833536OC 香堤湾 协议 8,0552649
61 833493OC 中岳非晶 协议 6,6825352
62 834167OC 安盛科技 协议 8472117
63 833652OC 一恒贞 做市 24,4516537
64 834226OC 彩虹光 协议 11,2907764
65 834051OC 汇隆精密 协议 3,9414443
66 834134OC 中业科技 协议 1,2629362
67 834436OC 天祥新材 协议 33,3483947
68 834403OC 信大捷安 协议 3,2956427
69 834614OC 百禾传媒 协议 4,1276969
70 834615OC 亚龙股份 协议 1,9287120
71 834470OC 羲和网络 协议 9666935
72 834472OC 盛世园林 协议 20,9117549
73 834681OC 金象文化 协议 1,3148989
74 834695OC 郑设股份 协议 61,1236668
75 834407OC 驰诚股份 协议 3,2452144
76 834656OC 勃达微波 协议 10,2425326
77 834792OC 贝博电子 协议 1,3021669
78 834931OC 鸿贝科技 协议 5,6118726
79 834890OC 大陆农牧 协议 4,0014820
80 835016OC 河顺股份 协议 1,2978748
81 835285OC 悉知科技 协议 5,4965895
82 835590OC 贝斯兰德 协议 1,1407137
83 835257OC 晶锐材料 协议 5,8334579
84 835207OC 众诚科技 协议 11,2352343
85 835707OC 企汇网 协议 1,2983923
86 835878OC 经纬电力 协议 5,9463283
87 835690OC 信源信息 协议 3,3829682
88 836030OC 金居股份 协议 30,9830448
89 835779OC 康利达 协议 21,4140676
90 836067OC 一方电气 协议 27,2577739
91 836070OC 龙翔电气 协议 8,1814761
92 836613OC 强宏镁业 协议 1,4630143
93 836087OC 瑞孚净化 协议 8,5326216
94 836257OC 正佳环保 协议 13,9132028
95 836216OC 恩普特 协议 1,5881721
96 836469OC 历程科技 协议 2,8137844
97 836287OC 祥龙电建 协议 8,4662277
98 836585OC 中天园林 协议 11,5362898
99 836761OC 九博科技 协议 5921651
100 836708OC 中裕广恒 协议 6,5025324
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)