你是女孩吧 要是女孩的话一般都是助理
助理最主要就是染 烫 建议先去学校 毕竟要对色彩有足够的认识
什么样的发质 发型 适合什么样的颜色 这是起码的
然后就可以去专业的店里打工 也就是学徒吧
实操几个月 在一般的点做助理应该没有问题
长的不需要很好 五官端正是起码的 一般要求长相的店 建议不要去 年龄起码要成年 因为这行毕竟接触的人参差不齐 工资多少是根据自己的水平高低来领的 口才很重要哦!
一般吃碗面3元钱的城市助理大概800元 消费水平高 工资自然相对高
1、专业技能和素养不同
美发助理是有一定的美发基础可以协助发型师做发型,美发学徒则是零基础开始学习的。
2、薪资待遇不同
美发助理由于已经打下了基础,可以负责更多美发的具体工作,工作量大,因而薪资待遇会比较好。而美发学徒由于是零基础学起,工资较低,甚至于没有薪资都是有可能的。
3、具体的工作内容不同
助理可以帮发型师负责一些操作,比如卷杠、染色、吹风、挑染,做好了之后在让发型师做造型。
学徒则是负责打扫卫生,有空闲的时候认着观摩学习。
扩展资料:
美发禁忌
1说话时,眼睛不看着顾客,会暴露出你内心的胆怯心理,使顾客产生怀疑,因此要克服畏惧心理,讲话时要用自然的眼光看着对方,但目光要时常移动,不要总盯着一个部位,保持并显示出自信。
2.不要神态紧张,口齿不清。
3.站姿要准确,不要有小动作,如两脚来回抖动等。
4.与顾客讲话时不要东张西望或打哈欠,这样会显得无精打采。更不要打断顾客的话,在顾客讲话途中,美发师没有听清或没有理解的地方,最好用笔记下来,等顾客讲完后再来询问讲解。
参考资料来源:--美发师
在2018年这个充满变数的时代,向左向右,求职这条路要怎么走?是我们每位求职者必须认真考虑的事情,假如你想从事美发行业,下面这些事情你要注意!
据说,美发行业作为传统行业,从2018年开始更难招工,无论其工作量和待遇的吸引力远远不如其他行业,因此,美发店招人的问题在2018年将更加突出。
这是对我们求职者有利的消息,但也不意味着,我们在求职的过程中就可以万事无忧、什么都不用思考了。
春节过后,大家都回归到正常的工作节奏中。美发求职的朋友们,你们又有什么计划呢?假如你对这行还不是很了解,下面这就带你简单了解一下美发行业的前景及收入情况:
工资待遇问题
美发师的薪资待遇会根据地域、工作年限、职业资格、学历、技术能力的差异,而有所不同,这一点,建议求职者多多在网上进行对比,方便面试洽谈。
但是一般来说,美发师的收入是底薪加提成或奖金,集中在3k到8k这个范围,个人能力不同收入自然也大不相同。
衣食住行问题
纵观整个美发行业,包吃住是这一行的普遍福利,所以求职者在面试的时候,可以问清楚。
在一线城市,理发店通常在招聘学徒时都会优先“老乡”,并为他们提供吃住,因此大家会省下不少生活费。
关于医疗社保:
在这个行业的普遍情况中,我们可以了解到美发职业人的基本福利保障是非常不足的,只有少部分的美发师能够获得五险一金。
美发师的医社保显得非常不足,某些大型连锁店会有医疗社保,那些私人美发店、小店的店主和发型师都没有社保概念,所以,求职者要考虑清楚,想要在这行发展,自己要想办法弥补这方面的不足。
发展前景如何?
美发师的发展前景还是挺好的,职业发展空间比较大。
对于美发师来说,从美发助理到美发技师、发型师、美发店的店长、老板,还可上升为美发讲师做生产企业的讲师和学校讲师等等。
美发师岗位晋升:美发助理→高级助理→美发顾问→初级技师→准发型师→发型师→高级发型师→副店长→店长→老板,当经验丰富与资金充沛的时候,大家也可以自己发店、开学校、做培训。
结语
以上就是美发行业招聘中,求职者需要了解的一些基本信息了,希望毕老师的建议对大家有帮助。
美发行业的职位晋升的机会还是比较多的,空间也是很大的,最后祝愿各位求职者都能找到自己喜欢的工作!
地区不同,收入也不同。而且影楼里化妆师也是分等级的,等级越高,收入就越高。
一般来说大部分地区化妆助理的工资在1000到2000之间,
正式化妆师的话,一线城市的普通化妆师底薪在3500上下,一般每单的提成大概在5%左右,综合薪资大概在7000,不过会随着淡季和旺季的变化而有所变化,旺季在5-10月,其他时候会有所波动。
其他城市会稍微少一些,区间波动在500-1000上下。而且一般来说化妆师都会自己进行拓客,有的发传单,有的朋友圈宣传,有的找人帮忙等等方式。
另外工作室的每单价一般比影楼高一些,主要是新娘跟妆的价格比较高,普通的几千,高的上万。不过也更累,时常需要跑外景,而且工作室相对于影楼的缺点是一般客单数相对没有影楼多,更考验自身的渠道挖掘和吸引客户的能力。
一些刚从学校毕业的化妆师相对会比较难找工作,大部分是从助理做起。部分经验丰富,人脉较广,一般是从事化妆行业4年以上并且有人脉的高级化妆师薪资会达到一万以上。糖糖认识的一位运气比较好的化妆师,在学校学的知识比较扎实,也有一定的实操经验,在学校推荐的影楼做了几个月,通过自己能力积累了不少人脉资源和经验,直接自己开工作室,一个妆6800,而且收入都是自己的,真是实名羡慕。
序号 职位 高位数 中位数 低位数 平均数
1 董事长 425660 120806 42603 141940
2 副董事长 331804 92000 37448 99776
3 董事 250298 71000 29492 72328
4 董事会秘书 204007 68000 25195 69718
5 总裁(总经理) 387670 102000 37218 139790
6 副总裁(副总经理) 306180 79800 33334 90998
7 总裁助理 218236 67000 25247 69906
8 党委书记 280445 80272 26099 85527
9 工会主席 183384 60210 24029 58430
10 党办主任 166747 60000 24023 62114
11 团委书记 113448 44100 20424 48694
12 市场总监 267972 96000 34600 102943
13 销售总监 311112 95500 33034 100629
14 财务总监 333087 91000 30860 92836
15 人力资源总监 263935 84554 28000 89042
16 技术总监 246079 79160 23996 83725
17 行政总监 196936 69600 24061 75803
18 生产总监 206836 73000 26208 78334
19 财务部经理 267241 83376 25623 85068
20 财务部副经理 141053 59344 21155 61202
21 财务主管 110554 44000 15215 46603
22 财务助理 87554 30250 13080 36075
23 出纳 65645 30542 12482 32064
24 会计 75201 45074 13188 49200
25 财务顾问 86294 37200 19415 41697
26 财务分析员 98741 36638 16694 43785
27 审计部经理 261366 88592 31433 90769
28 审计部副经理 170306 64320 29645 76596
29 审计主管 120811 56220 21419 58248
30 审计员 103831 41452 19723 47066
31 投资经理 231991 88700 38384 90347
32 投资主管 172419 83276 32022 85066
33 投资分析员 130954 56770 24403 66582
34 预算经理 162153 60000 29500 63135
35 预算分析员 101573 39000 14537 43223
36 成本控制经理 143386 51000 19010 59019
37 成本分析员 94402 35376 16974 40024
38 税务员 100491 42798 22232 47857
39 现金流经理 219515 77277 31984 80155
40 应收帐款经理 85893 49585 20840 49829
41 清算员 77578 30000 13596 34992
42 统计分析员 72047 33524 13831 34321
43 行政部经理 194078 60200 25148 68451
44 行政部副经理 129942 48808 22059 54503
45 行政主管 119486 43143 18320 45449
46 办公室主任 145466 49294 20695 56517
47 行政助理 100340 33675 13932 39352
48 文秘 96597 37800 13971 40517
49 前台服务接待 50899 20796 10841 22781
50 收发员 50680 25737 11962 28374
51 打字员 42883 25276 11191 25909
52 战略发展经理 192653 79889 24235 81316
53 区域事业发展经理 122468 64400 20400 65425
54 系统规划经理 183527 89839 25800 95429
55 安保主管 98803 36000 13879 41549
56 总务 90208 33679 14082 39405
57 法务主管 159332 60304 29639 64933
58 法务专员 126931 40613 16870 46101
59 法务助理 104981 37616 14863 40596
60 计算机操作员 46844 26000 14053 26743
61 信息处理员 66546 32994 14482 33973
62 档案管理 76662 31212 14625 36041
63 企业内刊主编 117804 45313 19811 48908
64 英语译员 94992 45993 18333 50475
65 日语译员 95157 47376 23470 49488
66 人力资源部经理 187424 60200 26896 71191
67 人力资源部副经理 158970 54542 21430 65574
68 人事主管 118819 49170 20555 52236
69 人事专员 92599 33708 16250 38989
70 人事助理 81535 31798 13078 33279
71 招聘主管 101396 46200 22659 50993
72 招聘专员 96275 38270 19760 44244
73 员工关系主管 120589 56465 20934 61646
74 员工关系专员 97500 36000 16275 42260
75 薪资福利主管 114812 47361 19392 50244
76 薪资福利专员 87474 37783 18177 42808
77 薪资分析员 97667 35179 16106 40738
78 培训主管 144271 50622 21135 59871
79 培训专员 85285 35751 17557 40162
80 培训助理 59794 32900 15512 36878
81 绩效考核专员 93608 51205 21385 51405
82 销售部经理 209699 62517 20079 69868
83 销售部副经理 166804 50450 19556 58394
84 销售主管 128600 40822 16382 49755
85 销售助理 70863 26832 13069 30810
86 销售工程师 112139 40000 17562 47270
87 用户质量工程师 95094 47489 18891 51911
88 售后服务工程师 118783 48023 15874 52678
89 区域销售经理 164472 51110 17837 64363
90 促销经理 145540 46011 30984 58262
91 促销员 81096 26641 11320 33697
92 电话销售代表 64808 31434 12823 33178
93 分销经理 128564 52551 16575 54942
94 分销主管 98731 30518 14012 38475
95 大客户经理 245803 88021 27125 86255
96 客户服务经理 206514 63800 14143 67827
97 客户服务专员 101757 33002 13724 39902
98 市场部经理 204595 68000 27593 70651
99 市场部副经理 128826 54210 22037 62753
100 广告部经理 232775 70657 32206 80834
101 广告部副经理 126023 64564 26400 70648
102 广告业务经理 108767 65098 27416 70029
103 广告文案 70921 32100 10917 37140
104 广告设计 77707 35999 15104 41745
105 广告电脑制作 74908 32978 17629 36328
106 现代工艺美术设计 104750 31700 18546 39025
107 市场拓展经理 167054 67000 25297 65613
108 市场调研 86461 37796 20723 43158
109 市场策划 143092 45488 20810 47850
110 企划部经理 175808 100712 59712 81744
111 市场助理 88637 36000 13714 39390
112 策划宣传助理 101515 42110 22070 40180
113 品牌经理 187311 66550 35104 80812
114 品牌经理助理 130415 53198 25484 61675
115 新品推广主管 138851 46625 16313 56356
116 营销经理 148391 50428 19609 58290
117 营销主管 96962 43868 17838 47588
118 营销专员 81306 30850 14476 36689
119 商务谈判师 86999 38488 21130 40766
120 公共关系经理 151415 78290 27586 83555
121 公关员 105827 31000 10300 35678
122 技术部经理 163021 57519 20836 67922
123 技术部副经理 155831 53292 19881 64063
124 技术主管 118032 45000 17319 52996
125 项目经理 146321 51400 20876 59646
126 项目主管 111916 47480 19429 52447
127 研发(设计)经理 271213 80686 24128 91225
128 研发(设计)主管 116086 59700 20355 70891
129 信息技术经理 235635 90257 32031 101623
130 信息技术主管 145509 62718 21923 66669
131 软件项目经理 116475 78052 29300 78121
132 通信工程技术人员 104995 58000 20200 60450
133 通讯工程师 132892 75980 21698 73500
134 测试技术人员 67481 36368 12439 36296
135 计算机系统管理人员 99164 42041 21316 48621
136 数据库管理人员 71021 34827 19439 39237
137 计算机网络技术人员 105872 48011 20789 52155
138 网页设计制作人员 63241 30200 15300 34341
139 网络管理工程技术人员 93844 42572 18494 47836
140 布线工程技术人员 38000 30611 20386 32237
141 软件工程技术人员 108928 46136 22293 53097
142 软件测试员 65000 35600 21496 43224
143 软件开发技术人员 105202 49000 24287 56681
144 硬件工程技术人员 115487 44400 16842 51805
145 信息安全技术人员 64585 54241 13296 53801
146 系统应用工程技术人员 119886 53735 23414 57763
147 系统开发工程技术人员 111918 65676 25332 65442
148 系统集成工程技术人员 107924 41019 18400 45742
149 系统分析员 121849 79580 18828 81917
150 系统操作员 60790 28664 13115 32776
151 程序设计员 123702 52091 27489 64010
152 生产部经理 162345 54000 22161 65286
153 生产部副经理 144469 47844 20526 58442
154 工程部经理 138910 50600 24816 59142
155 工程部副经理 102816 48000 22241 52939
156 生产主管 122171 39966 17966 47356
157 车间主任 108211 37262 14694 44670
158 生产现场管理 88501 32501 13595 37721
159 生产调度 71960 35580 16374 38404
160 工段长 102321 38610 12682 40067
161 工程主管 97417 37563 17213 44491
162 安全经理 155484 50550 19363 60317
163 安全员 74506 32339 15453 36240
164 物资设备主管 99075 42000 19890 46963
165 设备维护 77898 34283 14823 38365
166 质量主管 92588 38274 15284 42705
167 质量控制师 101421 41290 15275 45468
168 采购经理 152209 52346 20411 59503
169 采购主管 98478 34799 14325 43034
170 采购供应师 92095 33800 12199 38763
171 采购工程师 89622 49013 19534 51516
172 地质勘探工程技术人员 60502 43860 21780 42031
173 工程测量工程技术人员 56243 26400 12333 28374
174 水处理技术人员 63407 35544 20309 35051
175 印刷工程技术人员 73262 48400 19584 51807
176 测绘工程技术人员 58337 32130 16637 34306
177 选矿与矿物加工工程技 68705 44600 33420 48331
178 石油储运工程技术人员 39514 30645 18700 30174
179 冶炼工程技术人员 69690 44937 28247 46779
180 轧制工程技术人员 55863 40167 30430 41047
181 焦化工程技术人员 51415 41135 29760 40794
182 金属材料工程技术人员 42808 30562 17007 33404
183 碳素材料工程技术人员 78570 37925 20700 40855
184 冶金工程技术人员 66494 38040 19100 40618
185 化工实验工程技术人员 89375 42208 19051 45244
186 化工设计工程技术人员 95803 43000 21757 49007
187 化工生产工程技术人员 75486 34617 16815 38794
188 机械设计工程技术人员 92046 39800 14210 41723
189 机械制造技术人员 84067 33600 13710 38600
190 模具制作技术人员 79158 37200 15833 40230
191 模具设计师 103400 56842 22577 57885
192 仪器仪表工程技术人员 78339 35028 16645 40325
193 设备工程技术人员 101745 42159 18327 48685
194 电子元件工程技术人员 46710 34596 16980 32901
195 电子仪器与测量技术人 52080 35578 10200 35456
196 电子工程技术人员 88438 40000 20807 41797
197 电气工程技术人员 103424 39637 18990 40671
198 电机与电器工程技术人 119675 60420 20900 64643
199 弱电工程技术人员 68920 29600 16408 33125
200 强电工程技术人员 69500 31354 17300 35336
201 供用电工程技术人员 66715 44300 34413 44787
202 机电一体化技术人员 88717 47000 22106 50067
203 计量器具检定技术人员 59467 29010 13249 31086
204 计量管理技术人员 76990 31987 15348 37279
205 安全工程技术人员 70144 35140 19433 39892
206 产品设计工程技术人员 101252 46730 17956 50737
207 测试工程技术人员 75524 35092 22531 43276
208 工业工程技术人员 101803 53389 22936 57079
209 规划设计工程技术人员 222960 132367 52854 131017
210 建筑设计工程技术人员 161266 55000 20728 62529
211 土木建筑工程技术人员 72859 34940 17731 38315
212 暖通工程技术人员 136366 46374 22585 50389
213 给排水工程技术人员 69289 39045 20447 40630
214 钢结构设计工程技术人 82957 46507 23598 50810
215 印刷技术人员 74618 29304 15000 30981
216 平面设计技术人员 117918 36000 12488 45910
217 CAD设计技术人员 75486 30000 13444 33248
218 室内装饰设计人员 59514 32200 15579 35261
219 装饰工程技术人员 61160 37000 15600 40812
220 风景园林工程技术人员 113574 38400 28808 51894
221 道路桥梁工程技术人员 75208 45144 24865 56207
222 铁路建筑工程技术人员 58952 42137 37092 50727
223 园林绿化工程技术人员 87726 36532 18586 42896
224 景观设计师 125673 47263 20780 54265
225 纺纱工程技术人员 33681 23922 12420 25301
226 织造工程技术人员 45624 23100 14603 25627
227 染整工程技术人员 54000 28800 24015 32932
228 食品工程技术人员 53328 32452 14560 30831
229 安全工程技术人员 66113 36000 21400 40837
230 标准化工程技术人员 71117 37500 19161 41246
231 计量工程技术人员 57660 35724 11220 34764
232 质量工程技术人员 80849 34961 16303 38857
233 生产组织与管理工程技 51491 37148 17012 40399
234 质量管理可靠性控制技 79184 50316 17382 46365
235 飞机制造工程技术人员 56542 38800 24351 40763
236 航天工程技术人员 100373 48000 28299 55060
237 邮政工程技术人员 39512 30641 27504 36046
238 银行存款部经理 167575 102896 65798 110942
239 银行信贷部经理 424914 141155 68276 157828
240 银行支行行长 558493 141016 86448 167587
241 银行支行部门经理 461647 83318 39913 98547
242 银行柜台业务员 53543 33060 19768 34475
243 银行清算员 136896 60312 38280 62368
244 银行信贷员 130427 48764 19357 50772
245 银行信贷主管 302874 101430 55042 133159
246 信用卡业务员 61262 38020 27202 41705
247 保险区公司经理 359560 187022 100920 167540
248 寿险顾问 181536 76269 39949 96341
249 保险精算人员 229000 136500 48000 149152
250 保险核保人员 112950 64580 27400 65043
251 保险售后服务人员 101971 63200 19320 65414
252 保险内勤 77327 44804 18615 45875
253 证券交易部门经理 401387 176280 70058 183165
254 证券交易部门副经理 338770 154392 61862 168690
255 证券交易部门经理助理 279627 124651 57091 146418
256 证券交易部门主管 303424 134366 59920 151937
257 证券营业部门经理 429944 205379 123142 213423
258 证券分析人员 203938 91320 25465 108757
259 证券业务员 117835 63752 22633 68294
260 交易员 97403 36992 18475 46926
261 外汇交易业务经理 230003 138750 80492 157236
262 外汇交易业务主管 170686 104291 44244 108850
263 外汇交易业务员 99366 49657 32519 54675
264 同城票据交换员 59766 32048 26309 35604
265 进出口部经理 354632 109430 27552 122700
266 外贸经理 392368 88000 26633 106093
267 外贸主管 206486 64600 23295 85525
268 物流管理经理 177642 59100 22204 69994
269 物流主管 113436 51621 20449 58035
270 物流专员 95433 36432 19999 41993
271 仓库经理 108000 72000 31000 73667
272 仓库主管 87931 31400 20211 37614
273 仓库保管员 65346 30600 19141 33691
274 维修经理 118930 59648 22014 60197
275 维修主管 101539 34958 20955 40596
276 物流助理 68617 24610 9400 29660
277 进出口业务人员 181102 58244 25683 64195
278 加工贸易报核员 48826 22490 13296 24574
279 报关员 90679 39672 19264 44134
280 单证员 84374 38400 16067 41627
281 结算员 72429 47531 40196 54960
282 船舶业务员 113340 55300 28800 63029
283 船舶计划人员 87050 77986 53310 74145
284 船舶调度员 99836 63584 37118 67596
285 船长 261700 881514 35776 112661
286 轮机长 231727 75374 26190 94323
287 大副 148205 74028 32172 77817
288 二副 111158 57328 26538 58812
289 三副 95481 53228 23805 55330
290 大管轮 150552 71431 31067 77846
291 二管轮 117909 56411 27203 59489
292 三管轮 102711 52837 22350 54667
293 港口调度主任 101850 73929 32676 72008
294 港口装卸机械队长 93108 65962 38200 66678
295 货运车队队长 93582 34128 17846 40672
296 出租车车队队长 98421 44326 23414 52603
297 公交车车队队长 91897 38970 23626 47241
298 货运调度员 56051 28472 15006 30207
299 公交调度员 36454 24490 17292 26760
300 公交管理员 36239 27487 16702 28083
301 航空管理人员 183333 99000 33858 99389
302 航空气象观察员 55396 35396 30500 40948
303 导航机务员 44236 37500 24134 35623
304 环卫船舶驾驶员 44412 37512 30384 37812
305 环卫船舶轮机员 43872 36792 31128 36461
306 店长 98098 36948 19190 38947
307 大堂经理 98787 32800 18900 34980
308 客房经理 75201 34790 17715 36566
309 餐厅经理 91184 37212 17784 43076
310 商场经理 175721 48211 20338 54897
311 商品部主任 74299 40601 15003 38734
312 酒吧经理 80000 37014 14400 50329
313 生鲜处主管 158792 43000 20710 55167
314 百货处主管 103224 54000 23990 60804
315 杂货处主管 91902 41600 22533 45562
316 加油站站长 76220 50200 21600 51007
317 领班 56682 28932 16089 31051
318 商场现场管理员 44388 20977 9902 23691
319 房地产工程管理 91669 41386 21707 47718
320 项目工程师 103056 44152 16369 49173
321 物业管理部经理 101797 41820 19633 46823
322 建筑工程项目经理 173600 53244 20499 60490
323 建筑工程监理 109361 40810 13370 46385
324 预决算员 73193 31587 16264 35524
325 现场技术服务人员 77761 31000 16755 34836
326 建筑工程定额员 62716 38900 21945 41546
327 房地产项目开发 101620 44114 16223 49261
328 房地产工程配套 110146 57931 22864 59843
329 房地产经营中介员 66074 39744 22300 39529
330 房屋评估 71460 40178 20976 39538
331 房屋测绘 72336 34336 20216 34276
332 房屋置换人员 54312 27468 14581 30225
333 物业管理员 74552 28165 12597 32162
334 租赁业务员 52262 26040 16968 29016
335 前期动迁人员 79632 29100 19024 31038
336 不动产销售员 59573 30240 18200 34553
337 检验员 48883 21193 11254 23816
338 首饰设计员(师) 61814 54525 22974 47695
339 服装设计师 101500 45200 18573 47210
340 服装制板师 52600 31400 13200 34949
341 工艺美术设计师 54309 32016 11000 31323
342 造价工程师 113852 43000 18695 49879
343 珠宝首饰营业员 35620 22484 14361 22083
344 熟食品营业员 31600 24000 18630 23584
345 工艺美术品营业员 26575 21137 10000 22178
346 食品营业员 39733 22140 9606 24439
347 五金营业员 55180 27718 14466 32207
348 百货营业员 41148 18024 9443 19576
349 烟草营业员 43900 21635 10150 22426
350 针织品营业员 29850 16847 10907 18546
351 体育用品营业员 40200 25068 12869 25631
352 医疗器材营业员 29050 13200 9271 16430
353 汽车零配件营业员 36488 30780 23648 29639
354 家用电器营业员 35437 28718 24211 29124
355 家具营业员 33625 20352 10379 20969
356 呼叫服务员 35456 17450 9881 20620
357 调酒师 32280 19200 10800 20880
358 营养配餐师 81141 32900 19600 39221
359 文化职业经理人 83700 75700 48000 71000
360 舞台灯光师 152944 68124 28503 69865
361 化妆师 40717 26162 14400 24740
362 摄影师 55578 29220 11258 28804
363 摄像师 56081 30698 12504 29662
364 暗室师 42302 21600 14500 18907
365 彩照扩印工 30420 18684 8230 20006
366 眼镜验光员 30276 21720 18312 22909
367 音响调音员 52127 26149 15000 30124
368 舞台音响效果工 50000 31000 16560 32511
369 典当业务员 53512 49764 46701 50045
370 典当估价师 67172 63548 52675 61311
371 游艺机操作工 26559 24319 23173 24651
372 消防管理员 50959 25379 15409 26513
373 电子商务操作员 28925 22920 11000 20948
374 商场礼仪 40945 38456 15000 34542
375 家电促销员 45324 30720 12000 28427
376 广告业务员 60565 30151 15900 30572
377 保洁员 38271 17000 8046 18517
378 保绿员 37392 20442 10819 20870
379 插花员 32689 18000 10204 20230
380 观赏动物饲养工 36317 23580 20194 26850
381 出版物发行员 50068 33520 19514 35331
382 采购员 57047 25575 13262 28347
383 医药商品购销员 113077 31610 16674 41557
384 广播员 30805 22214 12938 20969
385 勤杂工 24017 17000 7985 18300
386 售票员 34520 23529 9098 23485
387 外销员 124269 41984 14076 50239
388 理货员 37200 20400 9298 19120
389 商品储运员 35913 19592 9680 20900
390 收银审核员 44059 26836 13594 26898
391 收银员 37685 20135 10370 20996
392 商品经营师 55107 32616 19704 33861
393 首饰设计制作员 33612 30824 22382 28939
394 物资设备维修 53796 27132 12254 26755
395 家用电子产品维修工 50896 29272 13698 28091
396 钟表维修 39088 26600 9620 25694
397 计算机维修 37866 25970 13143 26732
398 制冷设备维修工 22960 16114 12109 18875
399 家用电热、电动器维修 26840 20400 9600 18026
400 办公设备维修工 40839 25064 21044 27237
401 美容顾问 61400 44400 25796 45200
402 美发助理 27170 17532 13680 18423
403 足部按摩 28999 20600 10600 20854
404 浴室服务员 25635 19530 10000 18389
405 图书服务员 38049 28829 13327 28535
406 洗衣师 31849 22468 15600 22757
407 保育员 34900 16732 12500 20137
408 收购员 15336 11880 8868 11558
409 客房中心文员 29478 18900 12587 18725
410 总台接待员 38695 21937 10280 22364
411 总机话务员 46124 21230 11493 23934
412 商务中心文员 26815 22200 12300 20919
413 中式烹调师 46077 28210 15726 29579
414 中式面点师 45877 27266 14584 26187
415 西式烹调师 49500 27768 18254 29830
416 西式面点师 45549 23020 15657 25609
417 酒吧服务员 25244 15845 9080 16760
418 食品检验 30046 24552 19200 24408
419 锅炉管理员 27472 21400 9700 19032
420 强电管理员 51027 24720 14700 25595
421 弱电管理员 43631 24720 16000 26592
422 空调管理员 40796 26051 14398 27113
423 机修管理员 57733 18360 10800 23504
424 房修管理员 54726 18300 14000 24860
425 车辆管理员 35141 30000 15242 36675
426 职工宿舍服务员 40234 19704 9094 21609
427 餐具清洗工 23858 15600 8015 15556
428 娱乐场所服务员 26163 17173 9028 18676
429 酒店服务员 35147 14263 8850 16384
430 大堂服务员 21987 14800 8300 15044
431 大厨 60198 41200 17300 41682
432 二厨 52942 33180 9780 32695
433 厨工 27791 22546 8897 24053
434 瑜珈教练 66000 24336 12948 31519
435 邮电营业员 58420 36400 21452 39176
436 电信营业员 56205 35902 13315 38083
437 特快专递邮件业务员 41162 37326 31908 36621
438 特快专递业务受理员 71515 38276 25810 39794
439 报刊分发员 39306 32336 27439 32836
440 报刊零售员 43842 30786 20540 30674
441 邮政机务员 41797 35713 28472 35038
442 机动车管理员 30734 20827 12000 21379
443 加油工 41788 25244 12055 26288
444 公厕管理员 27533 23866 16473 23542
445 国内导游 46285 25000 14000 27977
446 旅游外联员 33217 23840 12390 24816
447 旅游计调员 53000 30359 14753 31505
448 电汽车售票员 29796 18134 12076 18785
449 民航(国内)售票员 35600 18527 9300 21260
450 汽车客运调度员 39
问题一:美发招聘启事怎么写 例:
招聘
本店鼎招发型师、助理数名。(或发型师2名,助理5名)
工作地点:+++++=(适用于发布在网上或报纸上需写工作地点)
工资待遇:面议(或发型师五五提成,助理底薪800加提成包吃住)
要 求:人品好,形象好,沟通能力强,有团队精神,有上进心,忠实肯干。
联系电话:+++++++++++,联系人:+++++
有效期至:一个月(或根据自己的情况写)
备注:最好发型师是男性,助理要女孩子,年龄18-20岁。(或根据自己的实际
情况写)
不知道是否详细具体,但愿能帮到你。
问题二:美发招聘信息怎么写 自行在百度文库里面搜索~不谢~
问题三:美发招聘信息怎么写 例: 招聘 本店急招发型师、助理数名。(或发型师2名,助理5名) 工作地点:+++++=(适用于发布在网上或报纸上需写工作地点) 工资待遇:面议(或发型师五五提成,助理底薪800加提成包吃住) 要 求:人品好,形象好,沟通能力强,有团队精神,有上进心,忠实肯干。 联系电话:+++++++++++,联系人:+++++ 有效期至:一个月(或根据自己的情况写) 备注:最好发型师是男性,助理要女孩子,年龄18-20岁。(或根据自己的实际 情况写) 不知道是否详细具体,但愿能帮到你。
问题四:美发招聘广告怎么写 就是招美发师或者美发师助理呗
问题五:美发招聘广告怎么写? 招兵买马 设计师3名3000到10000 技师3名2000到4000 助理3名 1500到3000 电话
问题六:美发招聘广告怎么写? 10分 找发型师 学徒 工资面议
问题七:美发业招聘怎么写 本店因需要招聘以下人员:
理发师 名
助理 名
学员 名薪资面议或写上。电话好也写上
问题八:美发招聘表格内容怎么写 这都在这里问……看它写什么你就填什么啊。有些不知道怎么填就问他们。基本就是名字电话出生日期性别电话家住哪里,要求待遇之类的
问题九:理发店招聘怎么写 网上有很多
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)