随能提供WEB幻想打怪攻略啊?

随能提供WEB幻想打怪攻略啊?,第1张

全地图以及副本怪物属性及掉宝

提示:请按Ctrl+F,然后输入你要搜索的装备名称或合成素材名称进行快速查找

怪物名称 HP 物攻 魔攻 物防 魔防 属性 掉宝 可合成物

中央平原

猜谜猫 1200 92 60 88 72 火 魅力之水

不死小白 45 10 10 10 10 地 50HP

毒蟾蜍 92 28 10 35 18 毒 葡萄

魔蚀精 85 42 30 55 43 毒 草系

飞兔 78 33 16 25 12 木 风之诗集1

哥布尔 63 32 20 20 15 地 金币2 冷月银枪、反击针胄、战狂之魄

水妖 60 20 5 25 12 水 雪之诗集1

贝壳怪 53 25 10 15 1 水 月之诗集1

蟹 42 22 8 20 8 水 铜矿

该死小白 40 15 10 15 10 地 冒险靴

暴走黑熊 38 26 10 2 1 木 木材22

水母 38 12 3 21 6 水 风之诗集1

史莱姆 35 19 8 15 5 地 钱包10

香菇怪 35 13 3 22 8 木 铁矿

毒蝎 30 18 10 6 5 毒 麻醉草3

邪法师 28 6 6 18 6 木 幸运草

毒蜂 20 12 7 4 3 毒 昆虫翅膀1 神偷手套

鬼魂 21 10 5 21 9 地 木杖

风之子 风之诗集1

命苦小绵羊 绵绵毛

精灵宝宝 小精灵

新年快乐 新年快乐

生蛋老人 压岁钱

马力欧 32000 1100 950 1500 950 木

风神兽 5200 1800 6200 1900 4200 500000

试炼洞窟

邪恶侏儒 1720 140 160 165 110 地 体质之水

石人 430 88 60 30 22 地 红侠乔伊卡

兽唤师 425 70 50 88 62 木 春之诗集1

宝箱怪 420 50 55 95 55 木 黄金5

恐怖妖兽 400 85 62 60 40 风 奇之诗集1

书怪 380 60 80 120 80 水 智慧指轮1

蜥蜴 320 52 38 41 38 地 木棉系

蝙蝠 320 30 41 58 50 风 水银

魔女 285 45 32 62 48 毒 花之诗集1

魔化妖 265 63 40 77 45 风 异之诗集1

灵牛 230 56 35 40 23 地 止血草8

腐尸 175 50 35 35 30 毒 幸运之盔

命运火炬 520 110 85 145 85 火 学徒帽

暗之精灵 0 150 50 300 100 暗淡碎片

万事如意 4 4 4 4 200 万事如意

黑暗沼泽

盗墓者 2000 305 211 280 180 毒 速度之水

南瓜怪 1200 110 100 180 120 木 绿色液体5 幽冥神釜、造物盾

巨斧战士 950 207 185 192 174 木 水之诗集1

魔镜 850 90 86 175 110 风 月光花17

魔鼠 750 146 94 94 94 木 砂之诗集1

灵术师 660 225 110 210 153 火 灵术符2 0 8 0 0 0 力:0 速:0 智:0 冷月银枪、反击针 胄、战狂之魄

狂暴狮 640 120 93 105 84 火 岚之诗集1

毒蜘蛛 610 126 95 111 71 毒 蜘蛛丝9 蜘蛛装

宝石鸟 610 167 90 100 90 风 水晶

昆虫怪兽 580 190 95 175 120 风 虫草16

饿狼 560 180 100 80 100 风 疾风指轮 0 0 0 0 8 力:0 速:0 智:0

灵剑布都御魂、兽人服、神偷手套、传说鞋、盗风魂

黑暗魔蚀精 540 207 110 192 130 毒 黏稠液体6 造物盾、辟邪石、初心项链

变形狂兽 523 136 85 121 84 地 绢系7

疯狂爆炎 510 217 138 202 110 火 火药14 幽冥神釜、闪灵爆震

蛇身魔女 498 211 95 196 120 木 魔女之书2 0 180 0 0 0 力:20 速:30 智:80

幽冥神釜、吹雪丸、冰漩之眼、邪眼面具

电化猛兽 450 105 78 130 92 地 绢系

剑棘兽 430 130 90 90 92 木 山之诗集1

初级武斗家 410 120 80 60 80 火 斗志指轮1 5 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 兽人服

黑沼法师 700 150 70 250 120 毒 魔弹之杖

黑沼守护者 冒险者帽

玛琳

身体健康 身体健康

灼热荒漠

沙漠龙 8300 700 450 730 480 地 流萤剑 1420 0 80 0 0 领主 力:600 速:200 智:100 领主400%

人面狮身 6200 610 320 460 300 地 铜矿

挖掘机 720 235 180 190 165 火 生锈铁钉3 冷月银枪、反击针胄

风沙怪 620 190 130 230 150 风 幸运之靴

活死尸 610 192 145 175 110 毒 铁矿

掠夺秃鹰 580 200 150 150 140 风 魔法袍

仙人掌 550 250 360 70 35 地 绢系

美洲虎 520 178 132 160 95 火 大神卡

吐沙怪 500 188 120 160 120 地 魔法手套

荒漠甲虫 450 170 190 150 100 地 300HP

巨蝎 430 185 110 130 105 地 赤草系

法老王 9000 720 400 740 380 毒 沙漠之鹰1

熔炎巨龙 470000 4000 1950 4150 1800 火 熔炎头冠 0 0 450 400 0 力:0 速:0 智:0

克沙镇合成兽 20000 780 620 820 570 风 亚麻系

迷雾森林

迷雾魔女 4000 320 280 480 280 木 信仰之水

冰毛象 2750 355 310 295 190 风 圣洁之花8

流浪乐手 2300 250 215 350 270 木 五音谱

玄武兽 2250 285 210 165 150 地 亚克铁锤1 165 0 25 0 -15 力:161 速:16 智:16

青魔导士 2100 165 120 225 160 风 日蚀之花7

暴火龙 1990 354 287 319 250 火 火焰护手 0 5 30 40 2 力:41 速:46 智:46

地狱恶犬 1950 235 150 165 100 木 泷之诗集1

变态花精 1846 361 254 326 210 木 橡胶5 星尘之忆、大精灵手套

腐蚀龙 1830 293 180 258 190 地 炎之诗集1

光明骑士 1800 360 250 200 250 火 领主徽章 15 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0

沙怪 1792 357 232 322 241 地 冬之诗集1

骷头战车 1772 291 251 256 187 水 秋之诗集1

魔法石 1600 200 230 360 230 毒 主教徽章1 0 15 0 0 0 力:0 速:0 智:0

花瓣妖精 1420 375 203 340 239 木 妖精之水14

机器人二号 1400 340 200 305 200 风 连锁铠甲 0 0 18 0 0 力:20 速:12 智:8

地狱火球 1397 286 205 251 170 火 夏之诗集1

机器人一号 1390 300 200 265 200 地 微晶片1 造物盾

金属食人怪 900 150 120 135 98 地 幸运之铠

女奴警卫 1700 320 220 300 200 木 血色之鞭 250 0 0 0 0 力:180 速:120 智:0

亚鲁多城主 14000 590 420 630 490 地

暴龙的Fans 4900 430 320 500 300 火 泡泡龙的戏1

米列 3600 380 300 380 230 毒

比卡球 蒸馏水

可爱的护士 赤草系

百事可乐 百事可乐

古代遗迹

怒神像 7800 700 500 500 420 地 阳光盒1 龙神铠

火怒神像 7200 680 450 720 460 火 初征战刀

泥手 4934 462 300 427 301 木 火热弯刀 37 0 0 0 8 力:44 速:21 智:8

巨大沙虫 4892 392 315 357 280 地 诅咒之剑

金属史莱姆 4650 425 380 495 400 火 斗法羽衣1 0 0 40 65 15 力:25 速:35 智:100 造物盾

黑衣侍卫 4380 440 289 405 270 水 怒之剑 174 80 10 5 0 力:196 速:46 智:16

黑暗猎人 4200 422 300 463 320 风 魔鞭1 326 180 0 10 20 力:300 速:300 智:140 蜘蛛装

暴走机械 4040 440 320 405 287 水 时钟1 时空侵蚀、辟邪石

白蛇龙 3860 450 280 415 310 水 白龙矛 192 0 0 0 18 力:100 速:60 智:30 吹雪丸、兽人服

狂鹰 3572 402 287 367 225 风 盗贼服

强力史莱姆 3350 375 300 325 280 地 莱姆香料2

暗爆炎弹 3300 310 280 402 310 火 金矿

火狼 3160 362 260 382 260 火 狼牙齿 冷月银枪、鬼神心爪、反击针胄、兽人服、恶魔之护印

食人鹫 2921 390 268 355 275 风 银矿

上位青魔导士 3000 300 270 320 270 木

红鳞巨龙 8600 780 400 590 400 火 玉系

冰雪魔女 5500 700 420 800 480 水 附魔短剑

旧杖守护者 7000 650 400 890 450 地

古代遗迹守护者 8700 800 430 820 410 地

可爱多 玉系

久远战场

战木神 20000 920 550 700 480 木 世界树种子1

战斗狮王 18000 900 650 900 650 火 无量腿甲 180 0 150 80 0 力:1200 速:0 智:0

神力巨人 9300 730 460 660 420 地 大羊的皮

突击之狼 9150 712 440 600 445 木 忍者刀 35 0 0 10 25 力:12 速:36 智:12

千古龙 9000 780 480 780 490 地 龙磷1 兽人服

地狱战车 8900 728 445 617 412 毒 重装靴 0 0 68 40 0 力:81 速:26 智:26

史莱姆王 8650 685 450 665 450 地 水晶靴 0 0 80 75 55 力:119 速:66 智:89 梦幻鞋

神木 8600 580 460 760 460 木 魔法水14 圣十字短弓、时空侵蚀、白羽帽、辟邪石

魔雕像 8550 668 430 708 468 毒 黑铁矿

火战车 8356 670 470 635 416 火 火药成分配合表1

企鹅 8100 625 435 735 435 水 解毒草6

寒冰魔兽 8000 655 452 580 450 水 冰柱术 0 159 10 0 0 力:16 速:16 智:204

死神骑士 7800 615 422 520 420 风 金系

雷电兽 7650 560 430 620 450 水 诅咒之盔

龙蛇 7350 635 430 385 350 水 鬼牌1 0 5 0 25 10 力:12 速:12 智:12

圆锥水晶 6800 620 422 412 415 水 冰柱术 0 159 10 0 0 力:16 速:16 智:204

爆裂火焰 6540 523 436 543 452 火 火砂8 鬼神心爪、火灵盾、烈火靴

蝙蝠魔人 6300 489 380 563 410 风 圆桌盾 0 0 27 10 0 力:41 速:16 智:16

树精 6350 513 362 563 430 木 魔树枝9

天使 6140 527 357 452 366 风 天使之息2

能量机 5855 480 410 475 350 火 铁靴

游侠 5810 520 300 380 300 风 音速斗篷 0 0 0 0 20 力:0 速:0 智:0

恶魔莉莉斯 11000 800 420 830 420 木

莉吉亚之魂 21000 930 550 900 520 风

黑蒙夜盗 8600 790 410 600 390 风 挖掘队补给品5

无渊洞窟

德古拉 38000 1300 960 1450 920 木 小乌丸 1250 0 50 50 120 力:300 速:500 智:150 中忍

人狼骑兵 28000 930 700 650 620 木 骨十字之徽章 0 80 0 0 0 力:0 速:0 智:0 妖师

冤魂武士 25000 1500 1000 1000 800 风 生命之水

魔之手 22000 760 580 880 620 毒 神之手卡

幻魔术师 22000 620 530 950 600 火 魔法染料3

骨头骑士 21000 820 540 700 530 地 十字手里剑

幻气妖 20500 726 632 890 650 毒 幻气焦糖3

石雕 19000 800 980 800 650 地 封印界环1

穴魔 18200 730 680 900 680 地 鬼力手甲

圣甲虫 17600 790 850 800 700 水 虹系

魔岩浆 17600 690 620 840 555 火 黑铁矿

皮甲虫 14000 520 600 580 600 地 硬壳1

暗辉祭司 310000 3000 1300 3500 2000 木 魔术头盔

死亡天使 1111 1000 1000 1000 2000 木 死亡召唤 60000 诅咒之铠

元素杀手 326000 3300 2200 3780 1600 木 暗树调查报告1

丛林之王守卫 364000 4100 2200 3200 2000 地

无渊魔导师 45000 1800 1000 1900 1000 火 冒险魔靴 死亡天使 诅咒之铠

王者之路

腐化龙 180000 1900 1500 2000 1300 火 噬血头巾 60 0 450 -80 30 力:450 速:0 智:0 冥王之盾

冒牌英雄 150000 2300 1300 1800 1200 风 英雄徽章 50 0 0 0 0 力:20 速:20 智:20 破军王戟

冒牌召唤师 120000 1750 1200 2200 1200 水 召唤师徽章 0 50 0 0 0 力:20 速:20 智:20 召唤巴哈姆特

陨铁石人 42000 1300 900 1000 800 火 星陨石3

万能战士 38000 1250 850 890 850 毒 战神徽章 30 0 0 0 0 力:15 速:15 智:15 破军王戟、攻击护手

高级斗士 36000 1200 860 810 790 地 黄金之铠1 0 0 186 0 0 力:530 速:215 智:150 勇者魂

高级巫师 34800 780 790 1150 890 火 贤者徽章 0 30 0 0 0 力:15 速:15 智:15

高级祭师 34000 750 760 1100 880 水 白色布料5 圣十字短弓、玛那头巾、白羽帽、天福帽

高级弓箭手 33300 1030 780 720 780 风 魔法靴

高级杀手 32600 1080 810 780 790 风 暗之刃印记1

武技长 31200 980 745 800 700 木 武术靴 0 0 35 20 10 力:46 速:41 智:26

高级法师 29000 650 720 990 780 木 诅咒之手

堕落天使 28600 810 725 980 736 风 贵妇发带2 0 0 30 120 0 力:30 速:10 智:70

堕落贵族 24800 950 700 800 735 水 风之道袍 0 15 10 60 20 力:8 速:26 智:66

死灵武士 23500 945 717 720 690 地 白金铠甲 5 0 70 0 5 力:96 速:34 智:16

自然魔兽 21500 780 680 935 720 木 虹系

炎热魔兽 18000 700 660 885 612 火 新式火药剂量表1

剧毒魔兽 17800 690 635 890 660 毒 神经系毒针 42 0 0 0 30 力:16 速:42 智:16

裂地魔兽 15600 868 600 610 650 地 贤者手套

狂风魔兽 14800 825 635 680 615 风 音速头巾 0 0 25 25 15 力:36 速:36 智:36

雷电魔兽 14500 650 625 810 635 水 反射盾

黑暗剑士 13000 792 610 650 610 火 竹叶2 冷月银枪

火焰巨龙 9500 700 450 735 460 火 火焰龙蛋1

地狱门犬 40000 1300 920 1000 800 地 重装靴

魔导石翼兽 360000 3400 2000 2900 1700 风 源氏铠甲

解咒后石翼兽 400000 4200 2600 3600 2200 风 秘术水晶2

狼蛛 420000 4800 2700 4300 2600 毒 记忆碎片1

萨布雷手下 22000 975 630 1025 620 木 恶魔符文 0 0 110 230 0 力:0 速:0 智:700

萨布雷 620000 4200 1800 4900 1950 木 炙热战斧 1350 0 0 0 -300 力:900 速:0 智:0

神殿地龙 100000 2950 1900 2430 1600 地 地龙之矛 2250 0 150 0 0 力:1600 速:0 智:0

大地守护者 150000 4100 1900 3700 1900 地 土灵之刃 2480 0 250 0 0 力:1900 速:0 智:0

比比克 250000 4200 2050 4400 2000 地 无线炸弹 80 0 0 0 20 力:0 速:1500 智:1200

水晶之间

豪腕炼金术师 900000 7000 2000 2000 1800 地 力量之水

水晶王 850000 5500 2800 5500 2800 地 水晶王盾 0 0 400 500 0 力:1500 速:700 智:2700 冥王之盾、造物盾

力量水晶 450000 3800 2000 2000 1500 地 水晶碎片6 月下美人、破军王戟、圣十字短弓、吹雪丸、幽冥神釜、邪眼面具

智慧水晶 450000 2000 1500 3800 2000 木 封神鞋 0 170 80 180 20 力:0 速:0 智:1200 吹雪丸

速度水晶 450000 3200 1500 3200 1500 风 步云靴 50 0 50 50 320 力:500 速:1000 智:0 神偷手套

白耀骑士 120000 2900 1650 2500 1800 火 强化钢铁8 幽冥神釜、钻石头盔、无量铠、圣光腿甲

战争水晶 98000 2200 1300 1900 1300 地 战役石板3

人造人 98000 2600 1400 2100 1200 毒 魔人的角

邪眼伯爵 93000 2000 1200 2100 1250 毒 高级召唤书2 召唤巴哈姆特、唤龙之笛、龙神铠、初心项链

暗炎爆弹 87000 2500 1400 1900 1400 火 诅咒之靴

冰石巨人 87000 1850 1000 1320 1000 水 巨人毛发5 鬼神心爪、冷月银枪、玛那头巾、蜘蛛装、反击针胄、恶魔之护印

恶灵伯爵 80000 2000 1000 2300 1000 风 恶灵的妖目2

天蓝魔石 80000 1300 1300 2200 1200 水 古书5 幽冥神釜、邪眼面具、玛那头巾

破裂魔镜 73000 1720 1620 2310 1930 水 钻石3 冷月银枪、领导者剑、钻石头盔、无量铠

黑耀骑士 67000 1620 980 980 820 地 钢铁1 冷月银枪、落樱、领导者剑、钻石头盔、反击针胄、钢铁圆桌盾、神骑士护手

罗刹 55000 1500 920 1300 860 木 苏生白银

苍天女 52000 1000 850 1700 960 风 诅咒娃娃1 传说鞋

战鬼 51000 1350 810 860 680 火 幻想手套

圣水会教主 430000 5200 2600 6300 2900 水 精灵之力

固希尔的领主 500000 5300 2500 5200 2400 地 DOS铠甲

魔军小队长 420000 3400 1800 3000 1900 木 霸者护手

魔将军怒铁 720000 6400 2800 5500 2300 地 怒铁钢甲 45 0 720 320 0 力:2000 速:0 智:0

比比 黑魔

幻兽森林

五大精灵 2100000 0 12000 18000 4000 地 智力之水

月神 1960000 8000 2320 8700 2100 地 封魔太刀2 1500 0 0 0 0 力:1600 速:1500 智:700 灵剑布都御魂、领导者剑

幻兽仙人掌 1600000 7000 2700 6000 2700 木 星星发夹1 0 30 20 480 0 力:0 速:0 智:0 时空侵蚀、玛那头巾、辟邪石

幻兽奥汀 1500000 8800 2700 6800 2600 风 召唤 澳丁1 0 2200 0 0 0 力:600 速:600 智:2200 破军王戟

幻兽土拨鼠 1200000 9000 2800 6800 2600 毒 龙之爆弹1 2350 0 0 0 200 力:800 速:2000 智:1000 鬼神心爪、唤龙之笛

幻兽亚历山大 980000 6800 2500 5100 2300 木 召唤亚历山大 0 1800 0 0 0 力:500 速:500 智:1800 钻石头盔

幻兽白虎 810000 6000 2600 5000 2000 地

幻兽不死鸟 680000 4300 2000 4800 2300 火 智慧耳环1 0 80 0 80 0 力:100 速:250 智:800

幻兽海神 620000 4600 2100 4200 2000 水 羽扇 2130 0 10 30 300 力:460 速:1500 智:700 传奇舞者400% 大精灵手套

幻兽大地之神 480000 4000 2000 3300 1800 地 究极缎带 20 20 165 180 20 力:485 速:480 智:483 吹雪丸

幻兽伊弗利特 400000 3650 1900 3100 1700 水 火焰轮1 45 0 180 180 190 力:600 速:600 智:600 灵剑布都御魂

幻兽雷神 400000 3150 1700 3800 1950 风 雷神珠3 星尘之忆、无量铠、大精灵手套

幻兽希瓦 380000 3100 1650 3700 1900 水 召唤 希瓦1 0 1500 0 0 0 力:450 速:700 智:1400 幽冥神釜、吹雪丸

幻兽路行鸟 300000 3320 1800 3100 1800 地 路行鸟披风 0 0 0 30 100 力:120 速:800 智:320 灵剑布都御魂、神偷手套

迷路的幻兽 210000 2800 1550 2900 1580 水 幻兽羽毛5 0 0 30 60 0 力:20 速:20 智:20 召唤师

邪骇浪人 180000 2360 1200 1800 1200 地 名刀不知火1 1100 320 0 0 30 力:1000 速:1000 智:600 闪灵爆震

最果之岛

人马首领 900000 10000 3200 10000 3200 地

精英人马 690000 8100 3200 8300 3400 风 空白书.绚云1

暴力人马 620000 7200 2200 4200 2800 火 夜枭长笛

战斗人马 550000 5700 2180 4200 1900 火

雷霆人马 530000 4100 2200 6800 3100 风 夜枭长笛1 0 610 0 0 0 力:0 速:0 智:550

巡逻人马 500000 4800 1750 3600 1500 地 活性布料1

巨型火树 490000 5200 2600 5800 2900 火 火树精华1

小型火树 200000 3600 1250 3200 1600 火 密银金属矿石2

深水元素 18000 700 540 880 460 水 世界之水1

青绿果树 17500 780 540 660 530 木 青绿果实1

最果鳄鱼 16000 810 560 520 480 木 音速头巾

坚硬龟 15000 820 880 480 450 地 战士护手

迅猛鳗鱼 15000 835 500 670 500 水 狂之眼

红鳗鱼 14800 720 460 810 490 毒 战士靴

长嘴鹰 13000 810 480 880 460 风 静之眼

大毛蟹 8900 610 490 480 420 水 甲型防具

最果水龙 16000 710 530 570 620 水 强化之剑

水之精灵 晓之断片

失落古船

海贼王 6200000 35000 7500 27000 7500 水

海女巫 4000000 20000 6000 30000 6000 水 巫女发簪2 灵剑布都御魂、圣十字短弓、星尘之忆、辟邪石、大精灵手套

深海龙 3800000 15000 6800 15000 5000 水 黑暗盒1 混沌水晶

清蒸柠檬鱼 2600000 15000 3200 10000 4200 水 阿拉丁壶1 鬼神心爪、唤龙之笛、领导者剑、龙神铠、初心项链、混沌水晶

情侣珊瑚 2000000 11000 3600 14500 3900 火 信封 星尘之忆、大精灵手套、初心项链

异变鱼 1700000 10000 3800 100000 3800 毒

人鱼战士 1700000 12000 2700 8000 2700 地 竹片 灵剑布都御魂、冷月银枪、初心项链

水妖精 930000 7200 2000 8200 1800 水 破旧卡片

浪漫乌贼 900000 6800 1700 6800 1700 木 玻璃鞋1 传说鞋

火之亡灵 860000 5200 2100 8600 1900 火 七色鞋

风水灵 800000 5400 1600 5900 1700 风 风神珠1 幽冥神釜、无量铠、大精灵手套

贝壳虫 780000 8300 2900 4000 1800 地 贝壳

海星 520000 4800 1600 3100 1600 地 冰块5 大精灵手套

毒鲍鱼 500000 3600 1500 3400 1700 火 鱼鳞

赛莲女妖 470000 2600 1200 3700 1600 水 皇家盾

珠宝鱼 420000 3000 1200 3200 1300 木 珍珠5

幸福豚 300000 2800 1530 2100 1200 风 布鞋1

凶恶企鹅 50000 1800 1000 1600 1000 地 橡胶5(迷雾森林的变态花精也会掉) 星尘之忆、大精灵手套

星河异界

异界大强 6200000 15000 5000 15000 5000 毒 流星拳套 4100 0 0 0 0 力:5200 速:0 智:0

异界小强 6000000 10000 2300 10000 2300 毒 Jordan鞋1 0 0 0 0 1000 力:0 速:0 智:0 传说 传说鞋

星河将军 5000000 30000 7000 25000 6000 火 名刀 村雨 3000 0 0 0 600 力:0 速:5000 智:0

黑暗盟主 4000000 26000 4000 16000 3800 水 龙神王刃 3400 0 180 180 0 力:1500 速:1500 智:1500 勇者600% 龙神铠

异界魂魄 3500000 10000 5000 18000 3200 火 破旧卡片2 蜘蛛装

黑暗巴哈姆特 3300000 20000 3000 18000 3500 毒 究极水晶 0 3800 0 0 0 力:0 速:0 智:5100

幻兽 巴哈姆特 2800000 15000 3200 13000 3200 火 巴哈姆特之魂 召唤巴哈姆特

上古兵器 2600000 28000 3900 29000 3200 木 攻击头巾 90 0 100 100 0 力:800 速:0 智:0 破军王戟

生化魔物 2300000 8600 2900 14500 6200 木

魔导结晶 2100000 8500 3200 16000 3200 水 召唤石3 召唤巴哈姆特、光之圣甲、勇者魂、辟邪石

异界守护者 1900000 10000 3600 12000 4000 地

使徒 320000 22000 13000 20000 18000 地

全地图以及副本怪物属性及掉宝

提示:请按Ctrl+F,然后输入你要搜索的装备名称或合成素材名称进行快速查找

怪物名称 HP 物攻 魔攻 物防 魔防 属性 掉宝 可合成物

中央平原

猜谜猫 1200 92 60 88 72 火 魅力之水

不死小白 45 10 10 10 10 地 50HP

毒蟾蜍 92 28 10 35 18 毒 葡萄

魔蚀精 85 42 30 55 43 毒 草系

飞兔 78 33 16 25 12 木 风之诗集1

哥布尔 63 32 20 20 15 地 金币2 冷月银枪、反击针胄、战狂之魄

水妖 60 20 5 25 12 水 雪之诗集1

贝壳怪 53 25 10 15 1 水 月之诗集1

蟹 42 22 8 20 8 水 铜矿

该死小白 40 15 10 15 10 地 冒险靴

暴走黑熊 38 26 10 2 1 木 木材22

水母 38 12 3 21 6 水 风之诗集1

史莱姆 35 19 8 15 5 地 钱包10

香菇怪 35 13 3 22 8 木 铁矿

毒蝎 30 18 10 6 5 毒 麻醉草3

邪法师 28 6 6 18 6 木 幸运草

毒蜂 20 12 7 4 3 毒 昆虫翅膀1 神偷手套

鬼魂 21 10 5 21 9 地 木杖

风之子 风之诗集1

命苦小绵羊 绵绵毛

精灵宝宝 小精灵

新年快乐 新年快乐

生蛋老人 压岁钱

马力欧 32000 1100 950 1500 950 木

风神兽 5200 1800 6200 1900 4200 500000

试炼洞窟

邪恶侏儒 1720 140 160 165 110 地 体质之水

石人 430 88 60 30 22 地 红侠乔伊卡

兽唤师 425 70 50 88 62 木 春之诗集1

宝箱怪 420 50 55 95 55 木 黄金5

恐怖妖兽 400 85 62 60 40 风 奇之诗集1

书怪 380 60 80 120 80 水 智慧指轮1

蜥蜴 320 52 38 41 38 地 木棉系

蝙蝠 320 30 41 58 50 风 水银

魔女 285 45 32 62 48 毒 花之诗集1

魔化妖 265 63 40 77 45 风 异之诗集1

灵牛 230 56 35 40 23 地 止血草8

腐尸 175 50 35 35 30 毒 幸运之盔

命运火炬 520 110 85 145 85 火 学徒帽

暗之精灵 0 150 50 300 100 暗淡碎片

万事如意 4 4 4 4 200 万事如意

黑暗沼泽

盗墓者 2000 305 211 280 180 毒 速度之水

南瓜怪 1200 110 100 180 120 木 绿色液体5 幽冥神釜、造物盾

巨斧战士 950 207 185 192 174 木 水之诗集1

魔镜 850 90 86 175 110 风 月光花17

魔鼠 750 146 94 94 94 木 砂之诗集1

灵术师 660 225 110 210 153 火 灵术符2 0 8 0 0 0 力:0 速:0 智:0 冷月银枪、反击针 胄、战狂之魄

狂暴狮 640 120 93 105 84 火 岚之诗集1

毒蜘蛛 610 126 95 111 71 毒 蜘蛛丝9 蜘蛛装

宝石鸟 610 167 90 100 90 风 水晶

昆虫怪兽 580 190 95 175 120 风 虫草16

饿狼 560 180 100 80 100 风 疾风指轮 0 0 0 0 8 力:0 速:0 智:0

灵剑布都御魂、兽人服、神偷手套、传说鞋、盗风魂

黑暗魔蚀精 540 207 110 192 130 毒 黏稠液体6 造物盾、辟邪石、初心项链

变形狂兽 523 136 85 121 84 地 绢系7

疯狂爆炎 510 217 138 202 110 火 火药14 幽冥神釜、闪灵爆震

蛇身魔女 498 211 95 196 120 木 魔女之书2 0 180 0 0 0 力:20 速:30 智:80

幽冥神釜、吹雪丸、冰漩之眼、邪眼面具

电化猛兽 450 105 78 130 92 地 绢系

剑棘兽 430 130 90 90 92 木 山之诗集1

初级武斗家 410 120 80 60 80 火 斗志指轮1 5 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 兽人服

黑沼法师 700 150 70 250 120 毒 魔弹之杖

黑沼守护者 冒险者帽

玛琳

身体健康 身体健康

灼热荒漠

沙漠龙 8300 700 450 730 480 地 流萤剑 1420 0 80 0 0 领主 力:600 速:200 智:100 领主400%

人面狮身 6200 610 320 460 300 地 铜矿

挖掘机 720 235 180 190 165 火 生锈铁钉3 冷月银枪、反击针胄

风沙怪 620 190 130 230 150 风 幸运之靴

活死尸 610 192 145 175 110 毒 铁矿

掠夺秃鹰 580 200 150 150 140 风 魔法袍

仙人掌 550 250 360 70 35 地 绢系

美洲虎 520 178 132 160 95 火 大神卡

吐沙怪 500 188 120 160 120 地 魔法手套

荒漠甲虫 450 170 190 150 100 地 300HP

巨蝎 430 185 110 130 105 地 赤草系

法老王 9000 720 400 740 380 毒 沙漠之鹰1

熔炎巨龙 470000 4000 1950 4150 1800 火 熔炎头冠 0 0 450 400 0 力:0 速:0 智:0

克沙镇合成兽 20000 780 620 820 570 风 亚麻系

迷雾森林

迷雾魔女 4000 320 280 480 280 木 信仰之水

冰毛象 2750 355 310 295 190 风 圣洁之花8

流浪乐手 2300 250 215 350 270 木 五音谱

玄武兽 2250 285 210 165 150 地 亚克铁锤1 165 0 25 0 -15 力:161 速:16 智:16

青魔导士 2100 165 120 225 160 风 日蚀之花7

暴火龙 1990 354 287 319 250 火 火焰护手 0 5 30 40 2 力:41 速:46 智:46

地狱恶犬 1950 235 150 165 100 木 泷之诗集1

变态花精 1846 361 254 326 210 木 橡胶5 星尘之忆、大精灵手套

腐蚀龙 1830 293 180 258 190 地 炎之诗集1

光明骑士 1800 360 250 200 250 火 领主徽章 15 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0

沙怪 1792 357 232 322 241 地 冬之诗集1

骷头战车 1772 291 251 256 187 水 秋之诗集1

魔法石 1600 200 230 360 230 毒 主教徽章1 0 15 0 0 0 力:0 速:0 智:0

花瓣妖精 1420 375 203 340 239 木 妖精之水14

机器人二号 1400 340 200 305 200 风 连锁铠甲 0 0 18 0 0 力:20 速:12 智:8

地狱火球 1397 286 205 251 170 火 夏之诗集1

机器人一号 1390 300 200 265 200 地 微晶片1 造物盾

金属食人怪 900 150 120 135 98 地 幸运之铠

女奴警卫 1700 320 220 300 200 木 血色之鞭 250 0 0 0 0 力:180 速:120 智:0

亚鲁多城主 14000 590 420 630 490 地

暴龙的Fans 4900 430 320 500 300 火 泡泡龙的戏1

米列 3600 380 300 380 230 毒

比卡球 蒸馏水

可爱的护士 赤草系

百事可乐 百事可乐

古代遗迹

怒神像 7800 700 500 500 420 地 阳光盒1 龙神铠

火怒神像 7200 680 450 720 460 火 初征战刀

泥手 4934 462 300 427 301 木 火热弯刀 37 0 0 0 8 力:44 速:21 智:8

巨大沙虫 4892 392 315 357 280 地 诅咒之剑

金属史莱姆 4650 425 380 495 400 火 斗法羽衣1 0 0 40 65 15 力:25 速:35 智:100 造物盾

黑衣侍卫 4380 440 289 405 270 水 怒之剑 174 80 10 5 0 力:196 速:46 智:16

黑暗猎人 4200 422 300 463 320 风 魔鞭1 326 180 0 10 20 力:300 速:300 智:140 蜘蛛装

